Se acerca peligrosamente 2011, y con ello rankings de lo mejorcito del 2010. La noticia que nos ocupa ahora es el ranking de los mangas más vendidos en el 2010.
Ya se dijo hace poquito que cierto número de One Piece había roto el record de ventas, tras muchos años...asi que ya os podéis hacer una idea de qué manga lidera el ranking.
Manga-número de copias vendidas-editorial.
1. One Piece – 32,343,809 – Shueisha
2. Naruto – 7,409,068 – Shueisha
3. Kimi ni Todoke – 6,572,813 – Shueisha
4. Fairy Tail – 5,739,526 – Kodansha
5. Bleach – 5,204,193 – Shueisha
6. Fullmetal Alchemist – 5,165,052 – Square Enix
7. Gintama – 3,978,439 – Shueisha
8. Katekyo Hitman Reborn! – 3,479,219 – Shueisha
9. Nurarihyon no Mago – 3,269,379 – Shueisha
10. Nodame Cantabile – 3,246,355 – Kodansha
Y como regalo los tomos más vendidos:
1- One piece #59 - 2,593,580
2- One piece #57 - 2,578,730
3- One piece #58 - 2,557,356
4- One piece #60 - 2,492,183
5- One piece #56 - 2,480,124
6- Fullmetal Alchamist #25 - 1,340,772
7- Fullmetal Alchemist #24 - 1,298,292
8- Nodame Cantabile #23 - 1,241,997
9- Fullmetal Alchemist #26- 1,214,468
10- Naruto #49 - 1,211,849
11- Naruto #50 - 1,200,432
12- Naruto #52 - 1,194,176
13- Kimi ni Todoke #10 - 1,148,150
14- Naruto #51 - 1,145,107
15- Kimi ni Todoke #11 - 1,134,992
2- One piece #57 - 2,578,730
3- One piece #58 - 2,557,356
4- One piece #60 - 2,492,183
5- One piece #56 - 2,480,124
6- Fullmetal Alchamist #25 - 1,340,772
7- Fullmetal Alchemist #24 - 1,298,292
8- Nodame Cantabile #23 - 1,241,997
9- Fullmetal Alchemist #26- 1,214,468
10- Naruto #49 - 1,211,849
11- Naruto #50 - 1,200,432
12- Naruto #52 - 1,194,176
13- Kimi ni Todoke #10 - 1,148,150
14- Naruto #51 - 1,145,107
15- Kimi ni Todoke #11 - 1,134,992
One piece copando muchas puestos! :S
ResponderEliminarMe sorprende que no haya otras "vacas sagradas" del manga en ese lugar!
si one piece es el mejor anime me encanta!!!
ResponderEliminarEs uno d los mejores , no el mejor
ResponderEliminarEl puesto del mejor por aceptacion popular es diferente q el 1º en ventas .... = yo tmb k es uno d los mejores .
ResponderEliminar